
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-12 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 30 item
HScode 6
Times 30
Amount 191112.43
Parters 5
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190911 | File NO. | 10418010/110919/0240689 |
| Importer | АО "ТАРКЕТТ" ![]() |
||
| Importer code | 6340007043 | ||
| Importer address | 446300, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОТРАДНЫЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,Д.1, | ||
| Supplier | SIOEN CHEMICALS, EUROPEAN MASTER BATCH NV ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | B-2880, , BORNEM, RIJKSWEG, 15, | ||
| Manufacturer | EUROPEAN MASTER BATCH NV, TRADING AS SIOEN CHEMICALS. | ||
| NotifyParty | АО "ТАРКЕТТ" | ||
| Notifier address | 446300, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОТРАДНЫЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,Д.1, | ||
| Origin | belgium | Loading country | Belgium |
| HScode | 3215900000 | ||
| Product description | 944971X BLUE SI-BASE SERIE 70: ПИГМЕНТНАЯ ЗАГОТОВКА С ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ СИНЕГО ЦВЕТА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 2-3 %. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 600 | Gross weight | 624 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 3940.48 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 6.5675 |
-
6HS Code
-
30Times
-
191112.43Amount
-
5Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8517620003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620002 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620002 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620002 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8517620003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8504403009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8536691000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail